スマホゲーム(アンドロイドアプリゲーム)
ウォーキング・デッド サバイバルへの道 攻略メモ
スマホアプリゲーム「ウォーキング・デッド サバイバルへの道」の攻略サイトです。
ユーザー名こと「クリス・レッドフィールド」が、海外ドラマ「ウォーキング・デッド」の世界に迷い込み、迫り来るウォーカーと呼ばれるゾンビと凶悪になった人間との生き残りをかけたサバイバルゲームです。
最強のサバイバーを目指し、クリスが歩んだ道のりをまとめています。
町について(施設紹介)
① 自分のレベル
② 自分の名前と経験値
③ ワールドエネルギー残量
ワールドマップで使うエネルギー
④ 襲撃エネルギー残量
襲撃で使うエネルギー。
⑤ 町役場
⑥ ミュージアム(博物館)
様々なコレクションが表示されている。
コレクションを達成すると様々なボーナスがもらえる。
序盤で進めている内にアンロックされる。
⑦ 店
ゲーム内通貨を購入してアイテムなど交換できる。
CMを見ると無料コインがもらえる。
⑧スカベンチャーキャンプ
ロードマップとは別のチームでミッションが受けられる。
町役場
町役場のレベルをあげることで生産性が上がる。
戦争時には自キャンプのHPに影響する。
Lv | 必要資材 | 所要時間 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 4,900 | 1m |
3 | 12,300 | 10m |
4 | 26,600 | 50m |
5 | 47,000 | 2h15m |
訓練所・農場・家・資材貯蔵所が解放 | ||
6 | 75,600 | 4h25m |
7 | 113,000 | 7h40m |
8 | 162,000 | 11h45m |
9 | 228,000 | 17h5m |
10 | 301,000 | 23h40m |
11 | 388,000 | 1d7h |
12 | 489,000 | 1d17h |
13 | 619,000 | 2d3h |
14 | 753,000 | 2d15h |
15 | 904,000 | 3d4h |
農場・資材採集基地・資材貯蔵所・作業場が解放 | ||
16 | 1,073,000 | 3d19h |
17 | 1,260,000 | 4d12h |
18 | 1,490,000 | 5d6h |
19 | 1,719,000 | 6d2h |
20 | 1,969,000 | 7d |
21 | ||
22 |
家
サバイバーを住まわせる住居。
レベルを上げると収容人数が増える。
サバイバーを訓練することでキャラクターを作れる。
LV | 必要資材 | 時間 | 最大収容人数 |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 5s | 4 |
2 | 3,200 | 1m | 8 |
3 | 82,00 | 4m | 12 |
4 | 17,800 | 15m | 14 |
5 | 31,400 | 40m | 18 |
6 | 50,400 | 1h15m | 22 |
7 | 75,600 | 2h10m | 26 |
8 | 108,000 | 3h25m | 30 |
9 | 152,000 | 4h55m | 36 |
10 | 201,000 | 6h45m | 42 |
11 | 259,000 | 6h45m | 46 |
12 | 326,000 | 9h | 50 |
13 | 412,000 | 11h35 | 54 |
14 | 502,000 | 14h35 | 58 |
15 | 603,000 | 21h50m | 62 |
16 | 715,000 | 1d2h | 66 |
17 | 840,000 | 1d7h | 70 |
18 | 993,000 | 1d12h | 74 |
19 | 1,146,000 | 1d18h | 78 |
20 | 1,313,000 | 2d | 82 |
21 | |||
22 |
武器庫
武器庫は役場レベル8から製作可能。
武器庫で武器に能力を付けることができる。
必要な素材を作成したり、いらない武器を分解することも出来る。
LV | 必要資材 | 時間 | 部品 |
---|---|---|---|
1 | 1,200 | 5s | |
2 | 4,100 | 1m | |
3 | 10,200 | 5m | 爪やすり・グリース |
4 | 22,200 | 30m | |
5 | 39,200 | 1h15m | |
UPG:クリティカルLv1/交換:攻撃AP Lv1,防御AP Lv1/ | |||
6 | 63,000 | 2h30m | |
交換:防御Lv2/分解:レア武器/リセット:リア武器 | |||
7 | 94,500 | 4h20m | 用心鉄・ハンドガード |
UPG:ボーナス防御Lv2/交換:攻撃 Lv2,特殊:スレイヤー Lv1 | |||
8 | 135,000 | 6h45m | 弾丸マガジン・斧の刃 |
UPG:ボーナスHPLv2/交換:HP Lv2,特殊:防衛者 Lv1 | |||
9 | 190,000 | 9h45m | 木の棒・持ちやすい柄 |
クリティカル:Lv2/特殊:襲撃Lv1/ | |||
10 | 251,000 | 13h30m | 斧の刃 |
相性:ボーナスLv2/交換:攻撃AP Lv2,防御AP Lv2/特殊:サポーターLv1 | |||
11 | 323,000 | 17h55m | 柵用ワイヤー |
APG:クリティカルLv2/交換:防御AP Lv3/リセット:超レア | |||
12 | 408,000 | 23h10m | サンドペーパー |
交換:HP Lv3/分解:超レア/特殊:Lv2 | |||
13 | 516,000 | 1d5h | |
UPG:防御Lv3/交換:攻撃Lv3,特殊スレイヤーLv3/ | |||
14 | 627,000 | 1d12h | ゴムパッド・安全装置 |
UPG:HPLv3/交換:クリティカルLv3/特殊:襲撃者Lv2/ | |||
15 | 753,000 | 1d20h | 鉄の柄頭・銃の機動部分 |
交換:攻撃AP Lv3,防御AP Lv3/特殊:サポーターLv2 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 1,242,000 | 3h | 保護付き柄・サイレンサー |
分解:伝説級武器/特殊:スレイヤーLv3 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
農場
この施設で食料を生産する。
主に食料はキャラクターの成長に使われる。
開始直後は町の施設のバランスが悪いように感じるが、中盤頃になると食料不足になる。
LV | 必要資材 | 時間 | 生産量 |
---|---|---|---|
1 | 250 | 5s | 720/1,800 |
2 | 810 | 1m | 795/4,900 |
3 | 2,000 | 2m | 905/7,300 |
4 | 4400 | 10m | 1,002/9,600 |
5 | 7,800 | 20m | 1,200/13,100 |
6 | 12,600 | 40m | 1,397/17,000 |
7 | 18,900 | 1h5m | 1,600/21,200 |
8 | 26,900 | 1h40m | 1,800/25,800 |
9 | 38,000 | 2h25m | 2,100/32,200 |
10 | 50,200 | 3h25m | 2,302/37,400 |
11 | 64,700 | 4h30m | 2,598/44,600 |
12 | 81,500 | 5h50m | 2,900/52,200 |
13 | 103,000 | 7h20m | 3,202/60,300 |
14 | 125,000 | 9h | 3,498/68,500 |
15 | 151,000 | 10h55m | 3,801/77,600 |
16 | 179,000 | 13h04m | 4,200/88.900 |
17 | 210,000 | 15h25m | 4,499/98,600 |
18 | 248,000 | 18h3m | 4,915/111,000 |
19 | 287,000 | 20h55m | 5,314/124,000 |
20 | 328,000 | 1d | 5,708/137,000 |
21 | |||
22 |
食料貯蔵庫
農場などで得た食料を貯める所。
貯蔵庫の上限を上げないとキャラクターのレベルを上げられない。
序盤はキャラクターのレベルが低いので、先に資材を上げることになる。
後半はキャラクターのレベルアップに比重が寄るので、中盤から後半に上げると良い。
LV | 必要資材 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 5s | 2,500 |
2 | 3,200 | 1m | 17,400 |
3 | 8,200 | 4m | 39,300 |
4 | 17,800 | 15m | 64,800 |
5 | 31,400 | 40m | 93,000 |
6 | 50,400 | 1h15m | 123,000 |
7 | 75,600 | 2h10m | 156,000 |
8 | 108,000 | 3h25m | 190,000 |
9 | 152,000 | 4h55m | 225,000 |
10 | 201,000 | 6h45m | 262,000 |
11 | 259,000 | 9h | 288,000 |
12 | 326,000 | 11h35m | 340,000 |
13 | 412,000 | 14h35m | 380,000 |
14 | 502,000 | 18h | 421,000 |
15 | 603,000 | 21h50m | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
資材採集基地
資材を生産する所。
アップグレードには食料を使うので間違えないようにしよう。
序盤から中盤は資材が足りなくてなり、施設を建設できないもどかしさを感じるが、イベントなどで大量に入手できる。
資材貯蔵所を作らないと備蓄できないので損をする。
後半から建設に必要な資材が多くなるので必要になる。
LV | 必要食料 | 時間 | 生産量 |
---|---|---|---|
1 | 250 | 5s | 1,000/2,500 |
2 | 810 | 1m | 1,395/8,600 |
3 | 2,000 | 2m | 1,599/12,900 |
4 | 4,400 | 10m | 1,701/16,300 |
5 | 7,800 | 20m | 1,896/20,700 |
6 | 12,600 | 40m | 1,997/24,300 |
7 | 18,900 | 1h5m | 2,204/29,200 |
8 | 26,900 | 1h40m | 2,302/33,00 |
9 | 38,000 | 2h25m | 2,400/36,800 |
10 | 50,200 | 3h25m | 2,498/40,600 |
11 | 64,700 | 4h30m | 2703/46,400 |
12 | 81,500 | 5h50m | 2800/50.400 |
13 | 103,000 | 7h20m | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
資材貯蔵庫
資材を備蓄する所。
序盤から中盤は最大備蓄が足りず、困ることになるので、なるべく早めにレベルを上げておこう。
町役場をのレベルを上げる量より多めに備蓄できる最大備蓄量を確保すると良い。
LV | 必要資材 | 時間 | 容量 |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 5s | 2,500 |
2 | 3,200 | 1m | 9,900 |
3 | 8,200 | 4m | 22,000 |
4 | 17,800 | 15m | 36,800 |
5 | 31,400 | 40m | 53,900 |
6 | 50,400 | 1h15m | 72,700 |
7 | 75,600 | 2h10m | 93,100 |
8 | 108,000 | 3h25m | 115,000 |
9 | 152,000 | 4h55m | 138,000 |
10 | 201,000 | 6h45m | 162,000 |
11 | 259,000 | 9h | 188,000 |
12 | 326,000 | 11h35m | 21,4000 |
13 | 412,000 | 14h35m | 242,000 |
14 | 502,000 | 18h | 270,000 |
15 | 603,000 | 21h50m | 299,000 |
16 | 715,000 | 1d2h | 329,000 |
17 | 840,000 | 1d7h | 360,000 |
18 | 993,000 | 1d12h | 392,000 |
19 | 1,1146,000 | 1d18h | |
20 | |||
21 | |||
22 |
作業場
戦闘用アイテムを作成するところ。
序盤はアイテムなしで攻略できるが、中盤から必要になる場面が増える。
いざと言う時に小回復・催涙ガスの瓶・神経ガスの瓶・火炎瓶はチームに持たせておこう。
デイリーミッションの課題にもなることがある。
LV | 必要食料 | 時間 | アイテム |
---|---|---|---|
1 | 1,200 | 5s | 小回復 |
2 | 4,100 | 1m | 催涙ガスの瓶・神経ガスの瓶 |
3 | 10,200 | 5m | 火炎瓶・血まみれのシャツ |
4 | 22,200 | 30m | 救急箱 |
5 | 39,200 | 1h15m | エネルギーバー・ホローポイント・砥石 |
6 | 63,00 | 2h30m | 対人地雷 |
7 | 94,500 | 4h20m | スタミナブースター・マッスルブースター |
8 | 135,000 | 6h45m | ノックアウトガス |
9 | 190,000 | 9h45m | ブラックコーヒー |
10 | 射撃の名手・酸化窒素 | ||
11 | 323,000 | 17h55m | 気付け薬 |
12 | 408,000 | 23h10 | 中回復 |
13 | 516,000 | 1d5h | レモンジュース |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
訓練所
戦闘などで集めたサバイバーを訓練し、様々なキャラクターにする所。
訓練所レベルに応じてキャラクターのグレードが上がる。
訓練所レベルによってグレード・ペルソナの種類が違うので欲しいレベルを解放しよう。
ちなみにペルソナは所属・職業のような意味合いで相性がある。
グレードは☆のことで☆1がコモン、☆2アンコモンなどと呼ぶ。
LV/材料/時間 | アンロック訓練/時間 | 必要素材 | 出現キャラ |
---|---|---|---|
1LV 1,200 5s |
武器訓練 15m |
食料1,600 サバイバー5 作業用手袋1 |
☆2/攻撃系AR リーダー(2)・市民(2)・ソルジャー(2)・ハンター(4) |
2LV 4,100 1m |
医療訓練 15m |
食料1,600 サバイバー5 しわの寄ったシャツ1 |
☆2/治療系AR リーダー(2)・ピースキーパー(8) |
3LV 10,200 5m |
戦略訓練 15m |
食料1,600 サバイバー5 しわの寄ったシャツ1 |
☆2/コントロール系AR 反逆者(1)・市民(4)・ソルジャー(5) |
4LV 22,200 30m |
戦術訓練 15m |
食料1,600 サバイバー5 作業用手袋1 |
☆2/範囲攻撃系AR 反逆者(2)・市民(1)・ソルジャー(4)・ハンター(3) |
5LV 39,200 1h5m |
基本訓練 1h |
食料1,600 サバイバー2 |
☆1
6種ペルソナ |
6LV 63,000 2h30m |
一般万能訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 市民・教師(1/30)AP教師(1/100) |
7LV 94,500 4h20m |
ゲリラ訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 反逆者・教師(1/30)AP教師(1/100) |
8LV 135,000 9h45m |
上級訓練 1m |
食料11,700 サバイバー4 |
☆2 6種ペルソナ |
9LV 190,000 9h45m |
野外訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 ハンター・教師(1/30)AP教師(1/100) |
10LV 251,000 13h30m |
軍事訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 ソルジャー・教師(1/30)AP教師(1/100) |
11LV ,000 hm |
特殊訓練 2d |
食料154,000 サバイバー45 ネッカチーフ1 長靴1 |
☆3 6種ペルソナ |
12LV 408,000 23h10m |
セキュリティ訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 ピースキーパー・教師(1/30)AP教師(1/100) |
13LV 516,000 1d5h |
リーダーシップ訓練 15m |
食料6,500 サバイバー5 作業用手袋1 しわの寄ったシャツ1 |
☆2 リーダー・教師(1/30)AP教師(1/100) |
14LV 627,000 1d12h |
エリート訓練 2d |
食料216,000 サバイバー70 ランニングシューズ1 サングラス1 |
☆3〜4 5種ペルソナ |
15LV ,000 dhm |
小火器訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
16LV ,000 dhm |
軽武器訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
17LV ,000 dhm |
ブートキャンプ訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
18LV ,000 dhm |
重武器訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
19LV ,000 dhm |
射撃訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
20LV ,000 dhm |
伝説的訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
21LV ,000 dhm |
訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
22LV ,000 dhm |
訓練 dhm |
食料 サバイバー アイテム |
☆ |
追加・訂正・修正がありましたら下記のコメントへお願いします。
尚、ただいま制作中のため、対応が遅れることがあります。